Lajike | Laji | idätys | taimella | kukka | raakile | kypsä |
Aji Amarillo (Peru) | Baccatum | 17.11. | 05.12. | |||
Sugar Rush | Baccatum | 18.11. | 05.12. | 11.03. | 16.03. | |
Canario | Pubescens | 06.12. | 22.12. | |||
Rocoto Montufar (PI 585273) | Pubescens | 06.12. | 17.12. | 05.03. | 01.04. | |
Rocoto Santa Natalia | Pubescens | 06.12. | 18.12. | 26.02. | ||
Aji Amarillo (oma siemen) | Baccatum | 06.12. | 18.12. | 12.04. | ||
Starfish | Baccatum | 07.12. | 17.12. | 19.04. | ||
Starfish X Hot Tree Pepper F4 | Baccatum | 14.12. | 24.12. | 05.04. | 17.04. | |
Peruvian White Habanero | Chinense | 14.12. | 24.12. | 02.03. | 24.03. | |
Habanero | Chinense | 14.12. | 28.12. | 10.03. | 19.04. | |
Scotch Bonnet MOA | Chinense | 14.12. | 29.12. | 16.04. | ||
Ulupica Xtra Large F2 | Cardenasii | 14.12. | 02.01. | 09.03. | ||
Grandpa´s Siberian Home Pepper | Annuum | 16.01. | 28.01. | 05.04. | 05.05. | |
Trinidad Scorpion CARDI | Chinense | 16.01. | 29.01. | |||
Kim Chi F1 | Annuum | 13.02. | 24.02. | 17.04. | ||
Indian PC-1 | Annuum | 13.02. | 28.02. | |||
Pimiento de Padron | Annuum | 13.02. | 24.02. | 25.04. | 01.05. | |
Jalapeno Numex Pinata | Annuum | 13.02. | 08.03. | |||
Thai Culinary | Annuum | 13.02. | 28.03. |
Talvehtimassa on lisäksi Cajamarca, Charapita, Omnicolor, Campane, Ulupica Large, Trepadeira do Werner, keltainen Sugar Rush, Rocoto Santa Natalia sekä mahdollisesti hengissä selviävä Aji Cristal.
0 kommenttia:
Lähetä kommentti
Toistaiseksi vapaa kirjoitusoikeus ilman turhia tunnistuksia, kunnes väärinkäytöksiä ilmenee.