Lista kauden 2012 kasvatettavistani taitaa nyt jäädä tällaiseen kompaktiin muotoon, sillä kopiointi suoraan Open Officesta (johon kirjaan kasvatustietojani, jos muistan) tuotti ihan luettavan luettelon. Lista täydentyy sitä mukaan, kun laitan uusia itämään tai merkittävää edistystä tapahtuu muulla rintamalla.
Järjestys on nyt idätysajan mukaan. Office toki osaa järjestää nuo myös lajin tai aakkosjärjestyksen mukaan, jos sellainen pälkähtää päähäni. Taimella-sarake tarkoittaa minulla, että chili on selvinnyt idätysvaiheistaan eli sirkkalehdet ovat avoinna ja taimi pystyssä.
Idätykset ennen marraskuun loppua ovat "vahingossa" kasvamaan jääneitä koeidätyksiä paitsi Ulupica.
2012 | ||||||
Lajike | Laji | idätys | taimella | kukka | raakile | kypsä |
Cajamajarca (englantilainen) | chinense | 24.08.11 | 03.09.11 | 1.8. | 15.8. | 1.10. |
Aji Amarillo (oma siemen) | baccatum | 20.10.11 | 11.11.11 | 20.2. | 6.3. | 20.4. |
Aji Cachucha | chinense | 20.10.11 | 07.11.11 | 18.1./15.2 | 27.5. | 5.7. |
Ulupica Large | cardenasii | 06.11.11 | 28.11.11 | 24.1. | - | - |
Paprika Hecele, Erõs | annuum | 06.11.11 | 20.11.11 | 3.1. | 8.2. | 19.4. |
Alma Paprika, Csipös | annuum | 06.11.11 | 27.11.11 | 27.12. | 1.1. | 19.2. |
Canario | pubescens | 27.11.11 | 11.12.11 | 3.5. | 2.6. | 16.7. |
Rocoto Manzano Orange | pubescens | 27.11.11 | 11.12.11 | 1.6. | 19.6. | 11.8. |
Habanero Peruvian White | chinense | 12.12.11 | 28.12.11 | 23.3. | 27.5. | 26.6. |
Habanero White | chinense | 12.12.11 | 24.12.11 | 10.5. | 15.6. | 10.8. |
Machu Pichu | chinense | 12.12.11 | 23.12.11 | 17.3. | 27.3. | 30.5. |
Tasmanian Red | chinense | 12.12.11 | 28.12.11 | 28.2. | 3.5. | 19.6. |
Paprika-Bohócsapka | chinense | 12.12.11 | 4.1. | 3.5. | 10.5. | 10.7. |
Aji Amarillo (ostosiemen) | baccatum | 30.1. | 5.2. | 28.5. | 10.7. | 20.9. |
Chinchi Uchu | baccatum | 17.1. | 27.1. | 13.6. | 24.6. | 2.8. |
PI 594136 | baccatum | 17.1. | 26.1. | 11.5. | 6.7. | 5.9. |
Beaver Dam | annuum | 1.3. | 9.3. | 15.5. | 10.6. | 10.8. |
Cseresznye paprika | annuum | 1.3. | 14.3. | 18.5. | 27.5. | 10.7. |
Macskapiros | annuum | 1.3. | 6.3 | 30.5. | 18.6. | 7.8. |
Hegyes csipös | annuum | 1.3. | 8.3. | 30.5. | 12.6. | 1.10. |
Kalocsai | annuum | 1.3. | 8.3. | 14.5. | 26.5. | 10.7. |
Talvehtimassa on koko joukko chilejä:
Baccatum: Aji Bonito, Aji Chanca, Aji Cristal, Aji Quitunquito, Chilean Green, Inca Red Drop, Puca Uchu.
Chinense: Cajamarca, Habanero
Pubescens: Rocoto Peru, Rocoto Red Peruvian, Oranssi "Päärynärocoto"
Frutescens: Piri Piri
0 kommenttia:
Lähetä kommentti
Toistaiseksi vapaa kirjoitusoikeus ilman turhia tunnistuksia, kunnes väärinkäytöksiä ilmenee.